会員情報
kazu
基本情報
ニックネーム | kazu |
登録日 | 2008-12-11 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | kazu |
登録日 | 2008-12-11 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
売 | 8703 カブドットコム証 | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 6218 エンシュウ | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 3612 ワールド | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 8260 井筒屋 | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 7816 スノーピーク | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。