会員情報
indigo
基本情報
ニックネーム | indigo |
登録日 | 2009-02-18 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 3ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | indigo |
登録日 | 2009-02-18 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 3ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | indigoLIVE | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2009-03-12 | 73位 |
2 | INDIGO | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2009-02-24 | 73位 |
3 | IndigoFund | 1,102,501 | 2091勝1937敗 | 2009-02-20 | 342位 |
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
売 | 7383 ネットプロテクシ | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 3387 クリエイト・レス | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 9266 一家ダイニングプ | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 3198 SFPホールディ | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 4373 シンプレクス・ホ | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。