株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 312,430,277株 | |
| 時価総額 | 405,691百万円 | |
| 設立 | 1943年3月31日 | |
| 社員数(単) | 1,505人 | |
| 社員数(連) | 10,332人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 8,350千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 749,509百万円 | |
| 純資産 | 309,943百万円 | |
| 自己資本比率 | 41% | |
| 資本金 | 30,685百万円 | |
| 有利子負債 | 206,409百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,299円 | |
| 出来高 | 1,499,500株 | |
| 平均出来高 | 1,588,616株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.45% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.5% | |
| 50日移動平均乖離率 | -1.59% | |
| 75日移動平均乖離率 | -2.0% | |
| RSI | 64 | |
| サイコロジカル | 44 | |
| トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 16.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 992.04 | |
| 一株利益(EPS) | 88.07 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.31倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.74倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.88% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.67% | |
| 項目 | 2026-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 931,265百万円 | 957,433百万円 | |
| 営業利益 | 40,430百万円 | 38,733百万円 | |
| 経常利益 | 43,187百万円 | 41,000百万円 | |
| 純利益 | 27,517百万円 | 28,000百万円 | |
| 配当 | 32円 | 32円 | |
| 配当利回り | 2.46% | 2.46% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 232,700株 | |
| 信用売残 | 69,600株 | |
| 信用倍率 | 3.34倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,231円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1560円以上 | |
| 1489円以上 | |
| 1419円以上 | |
| 1349円以上 | |
| 1279円以上 | 現在価格:1298.5
|
| 1209円以上 | |
| 1139円以上 | |
| 1069円以上 | |
| 998円以上 | |
| 928円以上 | |
| 858.7円以上 |