株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 110,937,011株 | |
| 時価総額 | 60,350百万円 | |
| 設立 | 2000年3月27日 | |
| 社員数(単) | 535人 | |
| 社員数(連) | 1,484人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 6,880千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 40,999百万円 | |
| 純資産 | 16,817百万円 | |
| 自己資本比率 | 41% | |
| 資本金 | 1,380百万円 | |
| 有利子負債 | 7,422百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 544円 | |
| 出来高 | 1,065,800株 | |
| 平均出来高 | 534,768株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.03% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.24% | |
| 50日移動平均乖離率 | 5.12% | |
| 75日移動平均乖離率 | 6.8% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 13.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 151.59 | |
| 一株利益(EPS) | 14.61 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.59倍 | |
| 株価収益率(PER) | 37.23倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.64% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.95% | |
| 項目 | 2025-12-01 | 2026-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 41,522百万円 | 46,500百万円 | |
| 営業利益 | 4,204百万円 | 6,000百万円 | |
| 経常利益 | 4,223百万円 | 5,900百万円 | |
| 純利益 | 1,621百万円 | 3,300百万円 | |
| 配当 | 16円 | -円 | |
| 配当利回り | 2.94% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,339,000株 | |
| 信用売残 | 269,100株 | |
| 信用倍率 | 4.98倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 790円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 626円以上 | |
| 606円以上 | |
| 586円以上 | |
| 566円以上 | |
| 547円以上 | |
| 527円以上 | 現在価格:544.0
|
| 507円以上 | |
| 488円以上 | |
| 468円以上 | |
| 448円以上 | |
| 429.0円以上 |