株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 16,248,520株 | |
| 時価総額 | 17,142百万円 | |
| 設立 | 1970年3月2日 | |
| 社員数(単) | 473人 | |
| 社員数(連) | 545人 | |
| 平均年齢 | 35歳 | |
| 平均年収 | 6,760千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 10,182百万円 | |
| 純資産 | 5,003百万円 | |
| 自己資本比率 | 49% | |
| 資本金 | 222百万円 | |
| 有利子負債 | 2,188百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,055円 | |
| 出来高 | 56,500株 | |
| 平均出来高 | 80,324株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.44% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.9% | |
| 50日移動平均乖離率 | 12.28% | |
| 75日移動平均乖離率 | 19.99% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 307.9 | |
| 一株利益(EPS) | 117.73 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.43倍 | |
| 株価収益率(PER) | 8.96倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 38.24% | |
| 純資産利益率(ROA) | 18.79% | |
| 項目 | 2025-12-01 | 2026-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 23,336百万円 | 23,750百万円 | |
| 営業利益 | 2,592百万円 | 2,248百万円 | |
| 経常利益 | 2,581百万円 | 2,228百万円 | |
| 純利益 | 1,913百万円 | 1,638百万円 | |
| 配当 | 30円 | 27円 | |
| 配当利回り | 2.84% | 2.56% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 301,200株 | |
| 信用売残 | 25,000株 | |
| 信用倍率 | 12.05倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1055円以上 | 現在価格:1055.0
|
| 992円以上 | |
| 929円以上 | |
| 866円以上 | |
| 803円以上 | |
| 740円以上 | |
| 677円以上 | |
| 614円以上 | |
| 551円以上 | |
| 488円以上 | |
| 425.0円以上 |