株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 9,644,554株 | |
| 時価総額 | 38,964百万円 | |
| 設立 | 1973年12月19日 | |
| 社員数(単) | 274人 | |
| 社員数(連) | 293人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 8,530千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 31,803百万円 | |
| 純資産 | 14,981百万円 | |
| 自己資本比率 | 47% | |
| 資本金 | 735百万円 | |
| 有利子負債 | 744百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,040円 | |
| 出来高 | 8,600株 | |
| 平均出来高 | 6,860株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.4% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.68% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.51% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.19% | |
| RSI | 46 | |
| サイコロジカル | 60 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1553.31 | |
| 一株利益(EPS) | 183.52 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.6倍 | |
| 株価収益率(PER) | 22.01倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.57% | |
| 項目 | 2025-12-01 | 2026-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 34,285百万円 | 35,830百万円 | |
| 営業利益 | 2,768百万円 | 2,830百万円 | |
| 経常利益 | 2,861百万円 | 2,880百万円 | |
| 純利益 | 1,770百万円 | 1,800百万円 | |
| 配当 | 80円 | 60円 | |
| 配当利回り | 1.98% | 1.49% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 20,000株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4350円以上 | |
| 4299円以上 | |
| 4248円以上 | |
| 4197円以上 | |
| 4146円以上 | |
| 4095円以上 | |
| 4044円以上 | |
| 3993円以上 | 現在価格:4040.0
|
| 3942円以上 | |
| 3891円以上 | |
| 3840.0円以上 |