株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 7,861,700株 | |
| 時価総額 | 7,752百万円 | |
| 設立 | 1998年5月 | |
| 社員数(単) | 82人 | |
| 社員数(連) | 356人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 3,940千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 17,399百万円 | |
| 純資産 | 1,872百万円 | |
| 自己資本比率 | 11% | |
| 資本金 | 2,330百万円 | |
| 有利子負債 | 9,766百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 986円 | |
| 出来高 | 23,100株 | |
| 平均出来高 | 11,584株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.98% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.47% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.81% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.79% | |
| RSI | 73 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 6.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 238.12 | |
| 一株利益(EPS) | -540.21 | |
| 純資産倍率(PBR) | 4.14倍 | |
| 株価収益率(PER) | -1.83倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | -226.87% | |
| 純資産利益率(ROA) | -24.41% | |
| 項目 | 2025-05-01 | 2024-05-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 24,962百万円 | 27,991百万円 | |
| 営業利益 | -935百万円 | 368百万円 | |
| 経常利益 | -995百万円 | 298百万円 | |
| 純利益 | -4,247百万円 | 126百万円 | |
| 配当 | 0円 | -円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 38,300株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1053円以上 | |
| 1044円以上 | |
| 1035円以上 | |
| 1027円以上 | |
| 1018円以上 | |
| 1010円以上 | |
| 1001円以上 | |
| 992円以上 | |
| 984円以上 | 現在価格:986.0
|
| 975円以上 | |
| 967.0円以上 |