株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 110,881,044株 | |
| 時価総額 | 1,187,536百万円 | |
| 設立 | 1948年4月5日 | |
| 社員数(単) | 2,189人 | |
| 社員数(連) | 4,696人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 6,980千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 594,978百万円 | |
| 純資産 | 493,644百万円 | |
| 自己資本比率 | 83% | |
| 資本金 | 18,969百万円 | |
| 有利子負債 | 390百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 10,710円 | |
| 出来高 | 470,100株 | |
| 平均出来高 | 240,748株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.6% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.33% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.14% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.61% | |
| RSI | 46 | |
| サイコロジカル | 40 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 5.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 4452.01 | |
| 一株利益(EPS) | 566.98 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.41倍 | |
| 株価収益率(PER) | 18.89倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 12.74% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.57% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 507,600百万円 | 485,120百万円 | |
| 営業利益 | 75,488百万円 | 58,250百万円 | |
| 経常利益 | 83,919百万円 | 64,540百万円 | |
| 純利益 | 62,867百万円 | 48,167百万円 | |
| 配当 | 200円 | 120円 | |
| 配当利回り | 1.87% | 1.12% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 19,200株 | |
| 信用売残 | 39,200株 | |
| 信用倍率 | 0.49倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 11,055円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 11270円以上 | |
| 10943円以上 | |
| 10617円以上 | 現在価格:10710.0
|
| 10291円以上 | |
| 9965円以上 | |
| 9639円以上 | |
| 9312円以上 | |
| 8986円以上 | |
| 8660円以上 | |
| 8334円以上 | |
| 8008.0円以上 |