株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 767,907,735株 | |
| 時価総額 | 1,368,796百万円 | |
| 設立 | 1931年3月30日 | |
| 社員数(単) | 241人 | |
| 社員数(連) | 3,015人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 20,350千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,048,935百万円 | |
| 純資産 | 856,344百万円 | |
| 自己資本比率 | 28% | |
| 資本金 | 111,609百万円 | |
| 有利子負債 | 1,445,028百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,783円 | |
| 出来高 | 1,988,900株 | |
| 平均出来高 | 1,949,500株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.02% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.32% | |
| 50日移動平均乖離率 | 5.8% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.8% | |
| RSI | 57 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1115.17 | |
| 一株利益(EPS) | 133.27 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.6倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.38倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.95% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.36% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 591,615百万円 | 714,319百万円 | |
| 営業利益 | 163,360百万円 | 182,250百万円 | |
| 経常利益 | 154,329百万円 | 168,600百万円 | |
| 純利益 | 102,341百万円 | 111,783百万円 | |
| 配当 | 54円 | 60円 | |
| 配当利回り | 3.03% | 3.37% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 567,200株 | |
| 信用売残 | 1,672,100株 | |
| 信用倍率 | 0.34倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,636円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1782円以上 | 現在価格:1782.5
|
| 1738円以上 | |
| 1693円以上 | |
| 1649円以上 | |
| 1604円以上 | |
| 1560円以上 | |
| 1516円以上 | |
| 1471円以上 | |
| 1427円以上 | |
| 1382円以上 | |
| 1338.5円以上 |