株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 37,723,012株 | |
| 時価総額 | 954,769百万円 | |
| 設立 | 1918年4月22日 | |
| 社員数(単) | 825人 | |
| 社員数(連) | 2,745人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,180千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 283,038百万円 | |
| 純資産 | 180,383百万円 | |
| 自己資本比率 | 64% | |
| 資本金 | 19,699百万円 | |
| 有利子負債 | 51,840百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 25,310円 | |
| 出来高 | 2,243,100株 | |
| 平均出来高 | 2,243,100株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -5.16% | |
| 25日移動平均乖離率 | -6.82% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.97% | |
| 75日移動平均乖離率 | 8.41% | |
| RSI | 32 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 16.7POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 4781.78 | |
| 一株利益(EPS) | 1107.28 | |
| 純資産倍率(PBR) | 5.29倍 | |
| 株価収益率(PER) | 22.86倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 23.16% | |
| 純資産利益率(ROA) | 14.76% | |
| 項目 | 2026-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 118,229百万円 | 135,375百万円 | |
| 営業利益 | 20,819百万円 | 28,400百万円 | |
| 経常利益 | 21,544百万円 | 28,333百万円 | |
| 純利益 | 41,770百万円 | 20,000百万円 | |
| 配当 | 127円 | 140円 | |
| 配当利回り | 0.5% | 0.55% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 8,695円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 30400円以上 | |
| 27862円以上 | |
| 25324円以上 | |
| 22786円以上 | 現在価格:25310.0
|
| 20248円以上 | |
| 17710円以上 | |
| 15172円以上 | |
| 12634円以上 | |
| 10096円以上 | |
| 7558円以上 | |
| 5020.0円以上 |