株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 179,072,146株 | |
| 時価総額 | 556,914百万円 | |
| 設立 | 2015年4月1日 | |
| 社員数(単) | 41人 | |
| 社員数(連) | 5,163人 | |
| 平均年齢 | 52歳 | |
| 平均年収 | 17,490千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 700,887百万円 | |
| 純資産 | 289,115百万円 | |
| 自己資本比率 | 41% | |
| 資本金 | 14,040百万円 | |
| 有利子負債 | 63,587百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,110円 | |
| 出来高 | 618,300株 | |
| 平均出来高 | -株 | |
| 5日移動平均乖離率 | None% | |
| 25日移動平均乖離率 | None% | |
| 50日移動平均乖離率 | None% | |
| 75日移動平均乖離率 | None% | |
| RSI | None | |
| サイコロジカル | None | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 4.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1614.52 | |
| 一株利益(EPS) | 155.05 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.93倍 | |
| 株価収益率(PER) | 20.06倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.6% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.96% | |
| 項目 | 2026-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1,214,196百万円 | 1,280,000百万円 | |
| 営業利益 | 41,950百万円 | 48,000百万円 | |
| 経常利益 | 37,392百万円 | 46,000百万円 | |
| 純利益 | 27,765百万円 | 32,200百万円 | |
| 配当 | 70円 | 80円 | |
| 配当利回り | 2.25% | 2.57% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | -株 | |
| 信用売残 | -株 | |
| 信用倍率 | None倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3241円以上 | |
| 3106円以上 | 現在価格:3110.0
|
| 2971円以上 | |
| 2836円以上 | |
| 2701円以上 | |
| 2566円以上 | |
| 2431円以上 | |
| 2296円以上 | |
| 2161円以上 | |
| 2026円以上 | |
| 1891.5円以上 |