株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 953,600株 | |
| 時価総額 | 3,404百万円 | |
| 設立 | 2000年10月31日 | |
| 社員数(単) | 191人 | |
| 社員数(連) | 317人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 4,120千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 6,223百万円 | |
| 純資産 | 3,271百万円 | |
| 自己資本比率 | 53% | |
| 資本金 | 547百万円 | |
| 有利子負債 | 1,172百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,570円 | |
| 出来高 | 2,800株 | |
| 平均出来高 | 1,464株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.59% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.52% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.6% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.11% | |
| RSI | 61 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3430.16 | |
| 一株利益(EPS) | 527.47 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.04倍 | |
| 株価収益率(PER) | 6.77倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 15.38% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.08% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,608百万円 | 10,700百万円 | |
| 営業利益 | 880百万円 | 880百万円 | |
| 経常利益 | 953百万円 | 954百万円 | |
| 純利益 | 503百万円 | 504百万円 | |
| 配当 | 135円 | 135円 | |
| 配当利回り | 3.78% | 3.78% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 45,900株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3570円以上 | 現在価格:3570.0
|
| 3503円以上 | |
| 3436円以上 | |
| 3369円以上 | |
| 3302円以上 | |
| 3235円以上 | |
| 3168円以上 | |
| 3101円以上 | |
| 3034円以上 | |
| 2967円以上 | |
| 2900.0円以上 |