株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 22,813,689株 | |
| 時価総額 | 50,418百万円 | |
| 設立 | 2010年11月17日 | |
| 社員数(単) | 54人 | |
| 社員数(連) | 1,048人 | |
| 平均年齢 | 46歳 | |
| 平均年収 | 6,490千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13,963百万円 | |
| 純資産 | 8,732百万円 | |
| 自己資本比率 | 63% | |
| 資本金 | 49百万円 | |
| 有利子負債 | 1,055百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,210円 | |
| 出来高 | 43,200株 | |
| 平均出来高 | 42,696株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.61% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.06% | |
| 50日移動平均乖離率 | 7.54% | |
| 75日移動平均乖離率 | 6.48% | |
| RSI | 58 | |
| サイコロジカル | 82 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 382.75 | |
| 一株利益(EPS) | 65.09 | |
| 純資産倍率(PBR) | 5.77倍 | |
| 株価収益率(PER) | 33.95倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 17.01% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.64% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 30,389百万円 | 32,700百万円 | |
| 営業利益 | 2,186百万円 | 2,300百万円 | |
| 経常利益 | 2,281百万円 | 2,400百万円 | |
| 純利益 | 1,485百万円 | 1,570百万円 | |
| 配当 | 26円 | 28円 | |
| 配当利回り | 1.18% | 1.27% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 133,400株 | |
| 信用売残 | 378,200株 | |
| 信用倍率 | 0.35倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2313円以上 | |
| 2270円以上 | |
| 2228円以上 | |
| 2186円以上 | 現在価格:2210.0
|
| 2143円以上 | |
| 2101円以上 | |
| 2059円以上 | |
| 2016円以上 | |
| 1974円以上 | |
| 1932円以上 | |
| 1890.0円以上 |