株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 3,181,000株 | |
| 時価総額 | 2,697百万円 | |
| 設立 | 1993年12月8日 | |
| 社員数(単) | 14人 | |
| 社員数(連) | 15人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 4,940千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 15,186百万円 | |
| 純資産 | 4,727百万円 | |
| 自己資本比率 | 31% | |
| 資本金 | 167百万円 | |
| 有利子負債 | 8,563百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 848円 | |
| 出来高 | 5,800株 | |
| 平均出来高 | 3,200株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.7% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.89% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.97% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.99% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 7.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1486.01 | |
| 一株利益(EPS) | 88.02 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.57倍 | |
| 株価収益率(PER) | 9.63倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.92% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.84% | |
| 項目 | 2025-10-01 | 2026-10-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,289百万円 | 3,100百万円 | |
| 営業利益 | 506百万円 | 469百万円 | |
| 経常利益 | 404百万円 | 350百万円 | |
| 純利益 | 280百万円 | 231百万円 | |
| 配当 | 36円 | 36円 | |
| 配当利回り | 4.25% | 4.25% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 209,800株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 916円以上 | |
| 896円以上 | |
| 877円以上 | |
| 857円以上 | |
| 838円以上 | 現在価格:848.0
|
| 818円以上 | |
| 799円以上 | |
| 779円以上 | |
| 760円以上 | |
| 740円以上 | |
| 721.0円以上 |