株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 94,350,134株 | |
| 時価総額 | 251,962百万円 | |
| 設立 | 1992年8月27日 | |
| 社員数(単) | 228人 | |
| 社員数(連) | 8,043人 | |
| 平均年齢 | 0歳 | |
| 平均年収 | 0千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 381,702百万円 | |
| 純資産 | 150,280百万円 | |
| 自己資本比率 | 39% | |
| 資本金 | 15,553百万円 | |
| 有利子負債 | 57,930百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,671円 | |
| 出来高 | 166,100株 | |
| 平均出来高 | 187,840株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.86% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.07% | |
| 50日移動平均乖離率 | 4.86% | |
| 75日移動平均乖離率 | 8.19% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 60 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1592.79 | |
| 一株利益(EPS) | 160.34 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.68倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.66倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 10.07% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.96% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 678,229百万円 | 712,575百万円 | |
| 営業利益 | 24,779百万円 | 26,375百万円 | |
| 経常利益 | 26,023百万円 | 27,363百万円 | |
| 純利益 | 15,128百万円 | 16,288百万円 | |
| 配当 | 58円 | 60円 | |
| 配当利回り | 2.17% | 2.25% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 25,600株 | |
| 信用売残 | 35,300株 | |
| 信用倍率 | 0.73倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,586円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2686円以上 | |
| 2594円以上 | 現在価格:2670.5
|
| 2502円以上 | |
| 2410円以上 | |
| 2319円以上 | |
| 2227円以上 | |
| 2135円以上 | |
| 2044円以上 | |
| 1952円以上 | |
| 1860円以上 | |
| 1769.0円以上 |