株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 1,504,481,403株 | |
| 時価総額 | 1,663,204百万円 | |
| 設立 | 1926年1月12日 | |
| 社員数(単) | 7,193人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 8,200千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,292,597百万円 | |
| 純資産 | 1,820,572百万円 | |
| 自己資本比率 | 55% | |
| 資本金 | 147,873百万円 | |
| 有利子負債 | 910,404百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,106円 | |
| 出来高 | 8,590,500株 | |
| 平均出来高 | 4,672,288株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.7% | |
| 25日移動平均乖離率 | 7.57% | |
| 50日移動平均乖離率 | 10.31% | |
| 75日移動平均乖離率 | 11.97% | |
| RSI | 68 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1210.1 | |
| 一株利益(EPS) | 51.79 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.91倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.35倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 4.28% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.37% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2,563,280百万円 | 2,594,720百万円 | |
| 営業利益 | 127,453百万円 | 137,600百万円 | |
| 経常利益 | 114,288百万円 | 131,811百万円 | |
| 純利益 | 77,911百万円 | 85,790百万円 | |
| 配当 | 18円 | 20円 | |
| 配当利回り | 1.63% | 1.81% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,446,300株 | |
| 信用売残 | 211,200株 | |
| 信用倍率 | 6.85倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,149円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1105円以上 | 現在価格:1105.5
|
| 1081円以上 | |
| 1058円以上 | |
| 1034円以上 | |
| 1010円以上 | |
| 987円以上 | |
| 963円以上 | |
| 939円以上 | |
| 915円以上 | |
| 892円以上 | |
| 868.6円以上 |