株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 134,800,000株 | |
| 時価総額 | 976,626百万円 | |
| 設立 | 1921年4月7日 | |
| 社員数(単) | 2,102人 | |
| 社員数(連) | 3,355人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 8,450千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 330,763百万円 | |
| 純資産 | 236,180百万円 | |
| 自己資本比率 | 71% | |
| 資本金 | 18,942百万円 | |
| 有利子負債 | 40,980百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 7,245円 | |
| 出来高 | 615,300株 | |
| 平均出来高 | 635,208株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.4% | |
| 25日移動平均乖離率 | 5.77% | |
| 50日移動平均乖離率 | 8.53% | |
| 75日移動平均乖離率 | 12.22% | |
| RSI | 70 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1752.08 | |
| 一株利益(EPS) | 319.31 | |
| 純資産倍率(PBR) | 4.14倍 | |
| 株価収益率(PER) | 22.69倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 18.22% | |
| 純資産利益率(ROA) | 13.01% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 251,365百万円 | 285,740百万円 | |
| 営業利益 | 56,833百万円 | 67,940百万円 | |
| 経常利益 | 58,018百万円 | 69,460百万円 | |
| 純利益 | 43,043百万円 | 51,260百万円 | |
| 配当 | 174円 | 212円 | |
| 配当利回り | 2.4% | 2.93% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 109,300株 | |
| 信用売残 | 15,100株 | |
| 信用倍率 | 7.24倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 5,441円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 7406円以上 | |
| 7085円以上 | 現在価格:7245.0
|
| 6765円以上 | |
| 6445円以上 | |
| 6124円以上 | |
| 5804円以上 | |
| 5484円以上 | |
| 5163円以上 | |
| 4843円以上 | |
| 4523円以上 | |
| 4203.0円以上 |