株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 9,240,000株 | |
| 時価総額 | 16,752百万円 | |
| 設立 | 1946年3月2日 | |
| 社員数(単) | 672人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 5,720千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 30,731百万円 | |
| 純資産 | 12,964百万円 | |
| 自己資本比率 | 42% | |
| 資本金 | 1,320百万円 | |
| 有利子負債 | 9,943百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,813円 | |
| 出来高 | 125,100株 | |
| 平均出来高 | 81,852株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.53% | |
| 25日移動平均乖離率 | 7.83% | |
| 50日移動平均乖離率 | 11.3% | |
| 75日移動平均乖離率 | 15.19% | |
| RSI | 68 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1403.03 | |
| 一株利益(EPS) | 155.09 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.29倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.69倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.05% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.66% | |
| 項目 | 2025-04-01 | 2026-04-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 27,405百万円 | 27,850百万円 | |
| 営業利益 | 1,786百万円 | 2,000百万円 | |
| 経常利益 | 1,718百万円 | 2,000百万円 | |
| 純利益 | 1,433百万円 | 1,410百万円 | |
| 配当 | 44円 | 46円 | |
| 配当利回り | 2.43% | 2.54% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 387,500株 | |
| 信用売残 | 23,300株 | |
| 信用倍率 | 16.63倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,900円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1813円以上 | 現在価格:1813.0
|
| 1746円以上 | |
| 1680円以上 | |
| 1614円以上 | |
| 1547円以上 | |
| 1481円以上 | |
| 1415円以上 | |
| 1348円以上 | |
| 1282円以上 | |
| 1216円以上 | |
| 1150.0円以上 |