株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 56,787,734株 | |
| 時価総額 | 233,398百万円 | |
| 設立 | 1920年2月1日 | |
| 社員数(単) | 1,346人 | |
| 社員数(連) | 2,432人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 9,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 288,097百万円 | |
| 純資産 | 188,102百万円 | |
| 自己資本比率 | 65% | |
| 資本金 | 29,166百万円 | |
| 有利子負債 | 48,913百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,110円 | |
| 出来高 | 101,800株 | |
| 平均出来高 | 131,608株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.56% | |
| 25日移動平均乖離率 | 5.93% | |
| 50日移動平均乖離率 | 9.45% | |
| 75日移動平均乖離率 | 11.93% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 1.7POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3312.37 | |
| 一株利益(EPS) | 264.34 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.24倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.55倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.98% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.21% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 155,199百万円 | 153,891百万円 | |
| 営業利益 | 16,063百万円 | 15,906百万円 | |
| 経常利益 | 19,529百万円 | 21,230百万円 | |
| 純利益 | 15,011百万円 | 15,799百万円 | |
| 配当 | 200円 | 140円 | |
| 配当利回り | 4.87% | 3.41% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 26,300株 | |
| 信用売残 | 24,500株 | |
| 信用倍率 | 1.07倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,517円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4180円以上 | |
| 4012円以上 | 現在価格:4110.0
|
| 3845円以上 | |
| 3677円以上 | |
| 3510円以上 | |
| 3342円以上 | |
| 3175円以上 | |
| 3007円以上 | |
| 2840円以上 | |
| 2672円以上 | |
| 2505.0円以上 |