株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 72,088,327株 | |
| 時価総額 | 320,361百万円 | |
| 設立 | 1918年2月16日 | |
| 社員数(単) | 2,593人 | |
| 社員数(連) | 5,782人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 7,320千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 476,207百万円 | |
| 純資産 | 273,858百万円 | |
| 自己資本比率 | 58% | |
| 資本金 | 10,000百万円 | |
| 有利子負債 | 99,721百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,444円 | |
| 出来高 | 841,100株 | |
| 平均出来高 | 909,576株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.18% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.46% | |
| 50日移動平均乖離率 | 8.77% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.13% | |
| RSI | 48 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 8.7POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3798.92 | |
| 一株利益(EPS) | 324.44 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.17倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.7倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.54% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.91% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 343,073百万円 | 375,650百万円 | |
| 営業利益 | 29,968百万円 | 43,550百万円 | |
| 経常利益 | 29,588百万円 | 44,000百万円 | |
| 純利益 | 23,388百万円 | 40,850百万円 | |
| 配当 | 100円 | -円 | |
| 配当利回り | 2.25% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 959,100株 | |
| 信用売残 | 42,800株 | |
| 信用倍率 | 22.41倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,425円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4865円以上 | |
| 4669円以上 | |
| 4474円以上 | |
| 4278円以上 | 現在価格:4444.0
|
| 4083円以上 | |
| 3888円以上 | |
| 3692円以上 | |
| 3497円以上 | |
| 3302円以上 | |
| 3106円以上 | |
| 2911.5円以上 |