株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 46,988,109株 | |
| 時価総額 | 19,453百万円 | |
| 設立 | 1959年10月1日 | |
| 社員数(単) | 447人 | |
| 社員数(連) | 3,233人 | |
| 平均年齢 | 46歳 | |
| 平均年収 | 7,260千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 136,238百万円 | |
| 純資産 | 49,670百万円 | |
| 自己資本比率 | 36% | |
| 資本金 | 16,533百万円 | |
| 有利子負債 | 37,879百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 414円 | |
| 出来高 | 86,400株 | |
| 平均出来高 | 150,148株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.05% | |
| 25日移動平均乖離率 | 3.56% | |
| 50日移動平均乖離率 | 9.49% | |
| 75日移動平均乖離率 | 11.16% | |
| RSI | 64 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1057.08 | |
| 一株利益(EPS) | -133.69 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.39倍 | |
| 株価収益率(PER) | -3.1倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | -12.65% | |
| 純資産利益率(ROA) | -4.61% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 137,072百万円 | 114,000百万円 | |
| 営業利益 | 641百万円 | 2,350百万円 | |
| 経常利益 | 102百万円 | 1,600百万円 | |
| 純利益 | -6,282百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 3円 | 10円 | |
| 配当利回り | 0.72% | 2.42% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 774,100株 | |
| 信用売残 | 26,400株 | |
| 信用倍率 | 29.32倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 416円以上 | |
| 403円以上 | 現在価格:414.0
|
| 390円以上 | |
| 378円以上 | |
| 365円以上 | |
| 353円以上 | |
| 340円以上 | |
| 327円以上 | |
| 315円以上 | |
| 302円以上 | |
| 290.0円以上 |