株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 56,552,028株 | |
| 時価総額 | 41,735百万円 | |
| 設立 | 1980年9月30日 | |
| 社員数(単) | 1,327人 | |
| 社員数(連) | 1,778人 | |
| 平均年齢 | 31歳 | |
| 平均年収 | 6,300千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 25,946百万円 | |
| 純資産 | 19,379百万円 | |
| 自己資本比率 | 75% | |
| 資本金 | 351百万円 | |
| 有利子負債 | 121百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 738円 | |
| 出来高 | 91,100株 | |
| 平均出来高 | 91,100株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.27% | |
| 25日移動平均乖離率 | -8.52% | |
| 50日移動平均乖離率 | -13.3% | |
| 75日移動平均乖離率 | -14.0% | |
| RSI | 0 | |
| サイコロジカル | 0 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 71.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 342.68 | |
| 一株利益(EPS) | 73.53 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.15倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.04倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 21.46% | |
| 純資産利益率(ROA) | 16.03% | |
| 項目 | 2026-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 33,924百万円 | 34,800百万円 | |
| 営業利益 | 4,583百万円 | 4,110百万円 | |
| 経常利益 | 4,689百万円 | 4,220百万円 | |
| 純利益 | 4,158百万円 | 2,805百万円 | |
| 配当 | 71円 | 38円 | |
| 配当利回り | 9.62% | 5.15% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,600円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2561円以上 | |
| 2379円以上 | |
| 2197円以上 | |
| 2015円以上 | |
| 1833円以上 | |
| 1651円以上 | |
| 1469円以上 | |
| 1287円以上 | |
| 1105円以上 | |
| 923円以上 | |
| 742.0円以上 |