株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 8,144,400株 | |
| 時価総額 | 12,950百万円 | |
| 設立 | 1948年11月1日 | |
| 社員数(単) | 221人 | |
| 社員数(連) | 415人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 6,370千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 31,026百万円 | |
| 純資産 | 24,584百万円 | |
| 自己資本比率 | 79% | |
| 資本金 | 1,626百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,590円 | |
| 出来高 | 600株 | |
| 平均出来高 | 5,168株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.28% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.19% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.56% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.22% | |
| RSI | 45 | |
| サイコロジカル | 73 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下降トレンド中 | |
| 最高値比較 | 9.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3018.52 | |
| 一株利益(EPS) | 139.61 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.53倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.39倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 4.62% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.66% | |
| 項目 | 2025-10-01 | 2023-10-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 22,275百万円 | 21,400百万円 | |
| 営業利益 | 1,398百万円 | 1,780百万円 | |
| 経常利益 | 1,509百万円 | 1,800百万円 | |
| 純利益 | 1,137百万円 | 1,200百万円 | |
| 配当 | 55円 | 50円 | |
| 配当利回り | 3.46% | 3.14% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 53,800株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1757円以上 | |
| 1712円以上 | |
| 1668円以上 | |
| 1623円以上 | |
| 1579円以上 | 現在価格:1590.0
|
| 1535円以上 | |
| 1490円以上 | |
| 1446円以上 | |
| 1401円以上 | |
| 1357円以上 | |
| 1313.0円以上 |