株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 171,048,369株 | |
| 時価総額 | 378,787百万円 | |
| 設立 | 1973年2月3日 | |
| 社員数(単) | 803人 | |
| 社員数(連) | 5,679人 | |
| 平均年齢 | 36歳 | |
| 平均年収 | 7,040千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 354,376百万円 | |
| 純資産 | 98,193百万円 | |
| 自己資本比率 | 28% | |
| 資本金 | 32,739百万円 | |
| 有利子負債 | 141,925百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,215円 | |
| 出来高 | 1,098,100株 | |
| 平均出来高 | 1,300,636株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.02% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.48% | |
| 50日移動平均乖離率 | 11.72% | |
| 75日移動平均乖離率 | 10.33% | |
| RSI | 63 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | | |
| 最高値比較 | 0.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 575.07 | |
| 一株利益(EPS) | 140.63 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.85倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.75倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 16.21% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.49% | |
| 項目 | 2025-10-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 406,168百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 37,561百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 34,157百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 15,917百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 65円 | 0円 | |
| 配当利回り | 1.44% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 439,200株 | |
| 信用売残 | 126,800株 | |
| 信用倍率 | 3.46倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,880円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2225円以上 | |
| 2173円以上 | 現在価格:2214.5
|
| 2122円以上 | |
| 2071円以上 | |
| 2020円以上 | |
| 1969円以上 | |
| 1917円以上 | |
| 1866円以上 | |
| 1815円以上 | |
| 1764円以上 | |
| 1713.0円以上 |