株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 279,782,746株 | |
| 時価総額 | 468,216百万円 | |
| 設立 | 1918年9月3日 | |
| 社員数(単) | 3,068人 | |
| 社員数(連) | 7,654人 | |
| 平均年齢 | 45歳 | |
| 平均年収 | 6,730千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 497,167百万円 | |
| 純資産 | 315,694百万円 | |
| 自己資本比率 | 64% | |
| 資本金 | 34,433百万円 | |
| 有利子負債 | 148百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,674円 | |
| 出来高 | 733,600株 | |
| 平均出来高 | 905,168株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.11% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.01% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.6% | |
| 75日移動平均乖離率 | 3.36% | |
| RSI | 48 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 10.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1105.8 | |
| 一株利益(EPS) | 90.39 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.51倍 | |
| 株価収益率(PER) | 18.51倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.71% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.26% | |
| 項目 | 2024-12-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 412,943百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 28,387百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 32,249百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 21,197百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 30円 | 0円 | |
| 配当利回り | 1.64% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 98,600株 | |
| 信用売残 | 717,400株 | |
| 信用倍率 | 0.14倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,724円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1869円以上 | |
| 1826円以上 | |
| 1783円以上 | |
| 1740円以上 | |
| 1698円以上 | |
| 1655円以上 | 現在価格:1673.5
|
| 1612円以上 | |
| 1569円以上 | |
| 1527円以上 | |
| 1484円以上 | |
| 1441.5円以上 |