株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 32,305,534株 | |
| 時価総額 | 78,341百万円 | |
| 設立 | 1960年7月2日 | |
| 社員数(単) | 940人 | |
| 社員数(連) | 1,235人 | |
| 平均年齢 | 36歳 | |
| 平均年収 | 7,370千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 58,899百万円 | |
| 純資産 | 48,817百万円 | |
| 自己資本比率 | 83% | |
| 資本金 | 2,000百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,425円 | |
| 出来高 | 86,800株 | |
| 平均出来高 | 232,204株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.48% | |
| 25日移動平均乖離率 | -2.05% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.46% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.78% | |
| RSI | 44 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 下降トレンド中 | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1451.84 | |
| 一株利益(EPS) | 92.22 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.67倍 | |
| 株価収益率(PER) | 26.3倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 10.28% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.52% | |
| 項目 | 2024-12-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 51,316百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 6,839百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 6,968百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 5,017百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 88円 | 0円 | |
| 配当利回り | 3.61% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 68,400株 | |
| 信用売残 | 2,115,800株 | |
| 信用倍率 | 0.03倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,796円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3160円以上 | |
| 3074円以上 | |
| 2989円以上 | |
| 2903円以上 | |
| 2818円以上 | |
| 2732円以上 | |
| 2647円以上 | |
| 2561円以上 | |
| 2476円以上 | |
| 2390円以上 | 現在価格:2425.0
|
| 2305.0円以上 |