株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 44,213,536株 | |
| 時価総額 | 92,053百万円 | |
| 設立 | 1937年1月7日 | |
| 社員数(単) | 1,305人 | |
| 社員数(連) | 4,093人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,110千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 120,693百万円 | |
| 純資産 | 82,501百万円 | |
| 自己資本比率 | 68% | |
| 資本金 | 10,951百万円 | |
| 有利子負債 | 7,587百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,082円 | |
| 出来高 | 44,300株 | |
| 平均出来高 | 54,016株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.11% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.32% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.94% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.17% | |
| RSI | 54 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1865.97 | |
| 一株利益(EPS) | 33.84 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.12倍 | |
| 株価収益率(PER) | 61.52倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 1.81% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.24% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 115,593百万円 | 117,700百万円 | |
| 営業利益 | 3,480百万円 | 11,300百万円 | |
| 経常利益 | 3,472百万円 | 11,300百万円 | |
| 純利益 | 1,496百万円 | 7,870百万円 | |
| 配当 | 76円 | 80円 | |
| 配当利回り | 3.65% | 3.84% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 35,400株 | |
| 信用売残 | 1,000株 | |
| 信用倍率 | 35.4倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,730円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2095円以上 | |
| 2021円以上 | 現在価格:2082.0
|
| 1948円以上 | |
| 1875円以上 | |
| 1802円以上 | |
| 1729円以上 | |
| 1656円以上 | |
| 1583円以上 | |
| 1510円以上 | |
| 1437円以上 | |
| 1364.0円以上 |