株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 32,068,117株 | |
| 時価総額 | 124,649百万円 | |
| 設立 | 1907年11月29日 | |
| 社員数(単) | 1,398人 | |
| 社員数(連) | 3,083人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,020千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 353,029百万円 | |
| 純資産 | 193,660百万円 | |
| 自己資本比率 | 55% | |
| 資本金 | 41,654百万円 | |
| 有利子負債 | 79,528百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,887円 | |
| 出来高 | 123,100株 | |
| 平均出来高 | 117,476株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.63% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.61% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.3% | |
| 75日移動平均乖離率 | 1.4% | |
| RSI | 48 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 6039.02 | |
| 一株利益(EPS) | 280.9 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.64倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.84倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 4.65% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.55% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 219,465百万円 | 225,060百万円 | |
| 営業利益 | 9,351百万円 | 14,264百万円 | |
| 経常利益 | 9,367百万円 | 13,906百万円 | |
| 純利益 | 9,008百万円 | 10,111百万円 | |
| 配当 | 120円 | 120円 | |
| 配当利回り | 3.09% | 3.09% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 95,300株 | |
| 信用売残 | 20,200株 | |
| 信用倍率 | 4.72倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,834円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4134円以上 | |
| 4048円以上 | |
| 3962円以上 | |
| 3877円以上 | 現在価格:3887.0
|
| 3791円以上 | |
| 3706円以上 | |
| 3620円以上 | |
| 3534円以上 | |
| 3449円以上 | |
| 3363円以上 | |
| 3278.0円以上 |