株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 58,695,000株 | |
| 時価総額 | 84,345百万円 | |
| 設立 | 1925年10月20日 | |
| 社員数(単) | 441人 | |
| 社員数(連) | 549人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 6,620千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 57,240百万円 | |
| 純資産 | 43,083百万円 | |
| 自己資本比率 | 75% | |
| 資本金 | 5,251百万円 | |
| 有利子負債 | 1,506百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,437円 | |
| 出来高 | 337,100株 | |
| 平均出来高 | 362,784株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.02% | |
| 25日移動平均乖離率 | -39.74% | |
| 50日移動平均乖離率 | -47.31% | |
| 75日移動平均乖離率 | -52.18% | |
| RSI | 35 | |
| サイコロジカル | 18 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 70.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -5POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 734.01 | |
| 一株利益(EPS) | 51.88 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.96倍 | |
| 株価収益率(PER) | 27.7倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.07% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.32% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 37,064百万円 | 40,100百万円 | |
| 営業利益 | 2,022百万円 | 2,300百万円 | |
| 経常利益 | 3,049百万円 | 3,400百万円 | |
| 純利益 | 3,045百万円 | 3,000百万円 | |
| 配当 | 38円 | 24円 | |
| 配当利回り | 2.64% | 1.67% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 794,700株 | |
| 信用売残 | 388,200株 | |
| 信用倍率 | 2.05倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4890円以上 | |
| 4544円以上 | |
| 4199円以上 | |
| 3854円以上 | |
| 3508円以上 | |
| 3163円以上 | |
| 2818円以上 | |
| 2472円以上 | |
| 2127円以上 | |
| 1782円以上 | |
| 1437.0円以上 | 現在価格:1437.0
|