株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 31,530,000株 | |
| 時価総額 | 16,017百万円 | |
| 設立 | 1970年3月5日 | |
| 社員数(単) | 294人 | |
| 社員数(連) | 472人 | |
| 平均年齢 | 48歳 | |
| 平均年収 | 7,860千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 36,719百万円 | |
| 純資産 | 23,740百万円 | |
| 自己資本比率 | 65% | |
| 資本金 | 3,352百万円 | |
| 有利子負債 | 330百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 508円 | |
| 出来高 | 144,700株 | |
| 平均出来高 | 169,488株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 3.8% | |
| 25日移動平均乖離率 | 11.66% | |
| 50日移動平均乖離率 | 17.69% | |
| 75日移動平均乖離率 | 25.43% | |
| RSI | 62 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 752.93 | |
| 一株利益(EPS) | 26.48 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.67倍 | |
| 株価収益率(PER) | 19.18倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 3.52% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.27% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 28,527百万円 | 28,000百万円 | |
| 営業利益 | 1,551百万円 | 1,650百万円 | |
| 経常利益 | 1,580百万円 | 1,650百万円 | |
| 純利益 | 835百万円 | 1,600百万円 | |
| 配当 | 11円 | 10円 | |
| 配当利回り | 2.17% | 1.97% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 827,300株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 508円以上 | 現在価格:508.0
|
| 483円以上 | |
| 459円以上 | |
| 435円以上 | |
| 410円以上 | |
| 386円以上 | |
| 362円以上 | |
| 337円以上 | |
| 313円以上 | |
| 289円以上 | |
| 265.0円以上 |