株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 62,000,000株 | |
| 時価総額 | 696,260百万円 | |
| 設立 | 1944年11月8日 | |
| 社員数(単) | 106人 | |
| 社員数(連) | 2,585人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 9,520千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 657,481百万円 | |
| 純資産 | 602,940百万円 | |
| 自己資本比率 | 92% | |
| 資本金 | 7,996百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 11,230円 | |
| 出来高 | 153,400株 | |
| 平均出来高 | 133,812株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.24% | |
| 25日移動平均乖離率 | 5.23% | |
| 50日移動平均乖離率 | 9.91% | |
| 75日移動平均乖離率 | 12.72% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 82 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 6POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 9724.84 | |
| 一株利益(EPS) | 513.44 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.15倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.87倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.28% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.84% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 168,268百万円 | 163,300百万円 | |
| 営業利益 | 11,493百万円 | 7,875百万円 | |
| 経常利益 | 54,402百万円 | 65,108百万円 | |
| 純利益 | 31,833百万円 | 44,920百万円 | |
| 配当 | 400円 | 400円 | |
| 配当利回り | 3.56% | 3.56% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 27,000株 | |
| 信用売残 | 18,000株 | |
| 信用倍率 | 1.5倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 8,754円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 11230円以上 | 現在価格:11230.0
|
| 10797円以上 | |
| 10364円以上 | |
| 9931円以上 | |
| 9498円以上 | |
| 9065円以上 | |
| 8632円以上 | |
| 8199円以上 | |
| 7766円以上 | |
| 7333円以上 | |
| 6900.0円以上 |