株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 31,759,000株 | |
| 時価総額 | 110,839百万円 | |
| 設立 | 2005年10月12日 | |
| 社員数(単) | 288人 | |
| 社員数(連) | 361人 | |
| 平均年齢 | 32歳 | |
| 平均年収 | 22,770千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 55,773百万円 | |
| 純資産 | 43,283百万円 | |
| 自己資本比率 | 78% | |
| 資本金 | 2,916百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,490円 | |
| 出来高 | 113,500株 | |
| 平均出来高 | 80,568株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.23% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.1% | |
| 50日移動平均乖離率 | 6.66% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.58% | |
| RSI | 65 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1362.86 | |
| 一株利益(EPS) | 159.64 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.56倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.86倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.71% | |
| 純資産利益率(ROA) | 9.09% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 22,448百万円 | 26,686百万円 | |
| 営業利益 | 7,126百万円 | 9,922百万円 | |
| 経常利益 | 7,202百万円 | 10,016百万円 | |
| 純利益 | 5,070百万円 | 6,953百万円 | |
| 配当 | 52円 | -円 | |
| 配当利回り | 1.49% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 184,100株 | |
| 信用売残 | 31,600株 | |
| 信用倍率 | 5.83倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,387円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3490円以上 | 現在価格:3490.0
|
| 3380円以上 | |
| 3270円以上 | |
| 3160円以上 | |
| 3050円以上 | |
| 2941円以上 | |
| 2831円以上 | |
| 2721円以上 | |
| 2611円以上 | |
| 2501円以上 | |
| 2392.0円以上 |