株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 23,118,900株 | |
| 時価総額 | 23,558百万円 | |
| 設立 | 2006年4月3日 | |
| 社員数(単) | 106人 | |
| 社員数(連) | 8,829人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,760千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 49,923百万円 | |
| 純資産 | 17,359百万円 | |
| 自己資本比率 | 35% | |
| 資本金 | 2,198百万円 | |
| 有利子負債 | 5,930百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,019円 | |
| 出来高 | 64,400株 | |
| 平均出来高 | 52,904株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.76% | |
| 25日移動平均乖離率 | -9.27% | |
| 50日移動平均乖離率 | -13.63% | |
| 75日移動平均乖離率 | -14.79% | |
| RSI | 25 | |
| サイコロジカル | 27 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 22.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 750.86 | |
| 一株利益(EPS) | 49.96 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.36倍 | |
| 株価収益率(PER) | 20.4倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.65% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.31% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2027-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 139,705百万円 | 157,000百万円 | |
| 営業利益 | 2,338百万円 | 3,400百万円 | |
| 経常利益 | 2,177百万円 | 3,191百万円 | |
| 純利益 | 1,155百万円 | 2,208百万円 | |
| 配当 | 44円 | 44円 | |
| 配当利回り | 4.32% | 4.32% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 112,700株 | |
| 信用売残 | 11,700株 | |
| 信用倍率 | 9.63倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1310円以上 | |
| 1270円以上 | |
| 1230円以上 | |
| 1190円以上 | |
| 1150円以上 | |
| 1111円以上 | |
| 1071円以上 | |
| 1031円以上 | |
| 991円以上 | 現在価格:1019.0
|
| 951円以上 | |
| 912.0円以上 |