株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 14,991,108株 | |
| 時価総額 | 123,827百万円 | |
| 設立 | 1978年11月8日 | |
| 社員数(単) | 218人 | |
| 社員数(連) | 2,002人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,690千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 78,386百万円 | |
| 純資産 | 58,946百万円 | |
| 自己資本比率 | 75% | |
| 資本金 | 3,860百万円 | |
| 有利子負債 | 9,104百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 8,260円 | |
| 出来高 | 34,500株 | |
| 平均出来高 | 38,376株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.0% | |
| 25日移動平均乖離率 | -6.9% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.74% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.12% | |
| RSI | 7 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 10.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3932.06 | |
| 一株利益(EPS) | 516.31 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.1倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.0倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 13.13% | |
| 純資産利益率(ROA) | 9.87% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 43,654百万円 | 49,100百万円 | |
| 営業利益 | 10,641百万円 | 12,700百万円 | |
| 経常利益 | 10,912百万円 | 12,750百万円 | |
| 純利益 | 7,740百万円 | 9,100百万円 | |
| 配当 | 200円 | 200円 | |
| 配当利回り | 2.42% | 2.42% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 77,100株 | |
| 信用売残 | 30,700株 | |
| 信用倍率 | 2.51倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 7,172円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 9260円以上 | |
| 8790円以上 | |
| 8321円以上 | |
| 7851円以上 | 現在価格:8260.0
|
| 7382円以上 | |
| 6912円以上 | |
| 6443円以上 | |
| 5973円以上 | |
| 5504円以上 | |
| 5034円以上 | |
| 4565.0円以上 |