株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 8,378,700株 | |
| 時価総額 | 21,056百万円 | |
| 設立 | 1960年9月1日 | |
| 社員数(単) | 267人 | |
| 社員数(連) | 497人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 6,710千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 35,994百万円 | |
| 純資産 | 17,238百万円 | |
| 自己資本比率 | 48% | |
| 資本金 | 2,221百万円 | |
| 有利子負債 | 10,281百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,513円 | |
| 出来高 | 19,800株 | |
| 平均出来高 | 26,700株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.2% | |
| 25日移動平均乖離率 | 4.16% | |
| 50日移動平均乖離率 | 6.7% | |
| 75日移動平均乖離率 | 11.03% | |
| RSI | 78 | |
| サイコロジカル | 60 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.3POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2057.36 | |
| 一株利益(EPS) | 176.04 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.22倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.28倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.56% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.1% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 26,582百万円 | 28,250百万円 | |
| 営業利益 | 2,279百万円 | 2,550百万円 | |
| 経常利益 | 2,238百万円 | 2,550百万円 | |
| 純利益 | 1,475百万円 | 1,750百万円 | |
| 配当 | 74円 | 75円 | |
| 配当利回り | 2.94% | 2.98% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 85,900株 | |
| 信用売残 | 3,400株 | |
| 信用倍率 | 25.26倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2521円以上 | |
| 2436円以上 | 現在価格:2513.0
|
| 2352円以上 | |
| 2267円以上 | |
| 2183円以上 | |
| 2098円以上 | |
| 2014円以上 | |
| 1929円以上 | |
| 1845円以上 | |
| 1760円以上 | |
| 1676.0円以上 |