株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 119,099,803株 | |
| 時価総額 | 635,636百万円 | |
| 設立 | 1971年4月10日 | |
| 社員数(単) | 4,097人 | |
| 社員数(連) | 13,135人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 6,080千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 567,418百万円 | |
| 純資産 | 389,795百万円 | |
| 自己資本比率 | 69% | |
| 資本金 | 34,606百万円 | |
| 有利子負債 | 108,762百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 5,337円 | |
| 出来高 | 1,780,400株 | |
| 平均出来高 | 1,431,516株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.9% | |
| 25日移動平均乖離率 | 11.61% | |
| 50日移動平均乖離率 | 19.95% | |
| 75日移動平均乖離率 | 23.99% | |
| RSI | 30 | |
| サイコロジカル | 83 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3272.84 | |
| 一株利益(EPS) | 87.65 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.63倍 | |
| 株価収益率(PER) | 60.89倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 2.68% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.84% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2023-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 222,737百万円 | 348,947百万円 | |
| 営業利益 | 15,923百万円 | 21,556百万円 | |
| 経常利益 | 17,870百万円 | 22,488百万円 | |
| 純利益 | 10,439百万円 | 15,646百万円 | |
| 配当 | 147円 | -円 | |
| 配当利回り | 2.74% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 397,200株 | |
| 信用売残 | 82,800株 | |
| 信用倍率 | 4.8倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,014円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 5337円以上 | 現在価格:5337.0
|
| 5101円以上 | |
| 4865円以上 | |
| 4630円以上 | |
| 4394円以上 | |
| 4159円以上 | |
| 3923円以上 | |
| 3687円以上 | |
| 3452円以上 | |
| 3216円以上 | |
| 2981.0円以上 |