株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 55,225,600株 | |
| 時価総額 | 8,450百万円 | |
| 設立 | 2005年10月14日 | |
| 社員数(単) | 8人 | |
| 社員数(連) | 314人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 7,790千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 60,079百万円 | |
| 純資産 | 49,674百万円 | |
| 自己資本比率 | 83% | |
| 資本金 | 15,360百万円 | |
| 有利子負債 | 34,861百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 153円 | |
| 出来高 | 1,481,000株 | |
| 平均出来高 | 1,090,980株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.34% | |
| 25日移動平均乖離率 | -14.81% | |
| 50日移動平均乖離率 | -27.14% | |
| 75日移動平均乖離率 | -30.62% | |
| RSI | 41 | |
| サイコロジカル | 40 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 48.7POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 783.94 | |
| 一株利益(EPS) | -187.53 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.2倍 | |
| 株価収益率(PER) | 0.0倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | -7.47% | |
| 純資産利益率(ROA) | -6.18% | |
| 項目 | 2025-01-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 31,047百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | -1,008百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | -3,239百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | -3,713百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 4,222,600株 | |
| 信用売残 | 989,000株 | |
| 信用倍率 | 4.27倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 298円以上 | |
| 283円以上 | |
| 268円以上 | |
| 253円以上 | |
| 238円以上 | |
| 223円以上 | |
| 208円以上 | |
| 193円以上 | |
| 178円以上 | |
| 163円以上 | |
| 148.0円以上 | 現在価格:153.0
|