株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 100,446,442株 | |
| 時価総額 | 375,569百万円 | |
| 設立 | 2004年4月1日 | |
| 社員数(単) | 18人 | |
| 社員数(連) | 12,478人 | |
| 平均年齢 | 51歳 | |
| 平均年収 | 10,740千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 693,738百万円 | |
| 純資産 | 390,987百万円 | |
| 自己資本比率 | 56% | |
| 資本金 | 52,841百万円 | |
| 有利子負債 | 76,158百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,739円 | |
| 出来高 | 576,400株 | |
| 平均出来高 | 560,224株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.68% | |
| 25日移動平均乖離率 | -2.76% | |
| 50日移動平均乖離率 | -4.39% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.05% | |
| RSI | 37 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3535.44 | |
| 一株利益(EPS) | 328.99 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.06倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.37倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.78% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.38% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 580,340百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 50,028百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 46,345百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 30,416百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 80円 | 0円 | |
| 配当利回り | 2.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 901,000株 | |
| 信用売残 | 60,700株 | |
| 信用倍率 | 14.84倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,454円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4318円以上 | |
| 4086円以上 | |
| 3855円以上 | |
| 3624円以上 | 現在価格:3739.0
|
| 3392円以上 | |
| 3161円以上 | |
| 2930円以上 | |
| 2698円以上 | |
| 2467円以上 | |
| 2236円以上 | |
| 2005.0円以上 |