株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 215,975,042株 | |
| 時価総額 | 614,881百万円 | |
| 設立 | 1923年5月6日 | |
| 社員数(単) | 185人 | |
| 社員数(連) | 13,061人 | |
| 平均年齢 | 49歳 | |
| 平均年収 | 8,130千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,824,984百万円 | |
| 純資産 | 757,947百万円 | |
| 自己資本比率 | 42% | |
| 資本金 | 22,398百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,847円 | |
| 出来高 | 394,300株 | |
| 平均出来高 | 307,012株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.77% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.56% | |
| 50日移動平均乖離率 | 5.59% | |
| 75日移動平均乖離率 | 7.3% | |
| RSI | 47 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3509.42 | |
| 一株利益(EPS) | 186.5 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.81倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.27倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.31% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.21% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,671,328百万円 | 3,513,942百万円 | |
| 営業利益 | 55,609百万円 | 48,287百万円 | |
| 経常利益 | 65,255百万円 | 64,827百万円 | |
| 純利益 | 40,279百万円 | 35,450百万円 | |
| 配当 | 62円 | 60円 | |
| 配当利回り | 2.18% | 2.11% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 13,600株 | |
| 信用売残 | 45,500株 | |
| 信用倍率 | 0.3倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,519円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2850円以上 | |
| 2783円以上 | 現在価格:2847.0
|
| 2716円以上 | |
| 2649円以上 | |
| 2583円以上 | |
| 2516円以上 | |
| 2449円以上 | |
| 2382円以上 | |
| 2316円以上 | |
| 2249円以上 | |
| 2182.5円以上 |