株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 7,739,548株 | |
| 時価総額 | 16,284百万円 | |
| 設立 | 1970年6月24日 | |
| 社員数(単) | 199人 | |
| 社員数(連) | 3,126人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 5,680千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 31,027百万円 | |
| 純資産 | 19,309百万円 | |
| 自己資本比率 | 62% | |
| 資本金 | 2,188百万円 | |
| 有利子負債 | 5,247百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,104円 | |
| 出来高 | 13,600株 | |
| 平均出来高 | 21,624株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.53% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.19% | |
| 50日移動平均乖離率 | 8.89% | |
| 75日移動平均乖離率 | 12.1% | |
| RSI | 60 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2712.18 | |
| 一株利益(EPS) | 250.96 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.78倍 | |
| 株価収益率(PER) | 8.38倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.82% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.87% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 27,574百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 2,047百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 2,579百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 1,510百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 101円 | 0円 | |
| 配当利回り | 4.67% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 106,700株 | |
| 信用売残 | 5,400株 | |
| 信用倍率 | 19.76倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2104円以上 | 現在価格:2104.0
|
| 2012円以上 | |
| 1921円以上 | |
| 1830円以上 | |
| 1738円以上 | |
| 1647円以上 | |
| 1556円以上 | |
| 1464円以上 | |
| 1373円以上 | |
| 1282円以上 | |
| 1191.0円以上 |