株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 90,501,600株 | |
| 時価総額 | 246,888百万円 | |
| 設立 | 1956年10月24日 | |
| 社員数(単) | 7,385人 | |
| 社員数(連) | 7,391人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 5,570千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 306,027百万円 | |
| 純資産 | 138,435百万円 | |
| 自己資本比率 | 45% | |
| 資本金 | 10,004百万円 | |
| 有利子負債 | 49,664百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,728円 | |
| 出来高 | 231,000株 | |
| 平均出来高 | 278,348株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.01% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.41% | |
| 50日移動平均乖離率 | 5.1% | |
| 75日移動平均乖離率 | 6.7% | |
| RSI | 61 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1529.64 | |
| 一株利益(EPS) | 198.32 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.78倍 | |
| 株価収益率(PER) | 13.76倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 12.96% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.86% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 850,496百万円 | 884,833百万円 | |
| 営業利益 | 25,270百万円 | 26,667百万円 | |
| 経常利益 | 26,205百万円 | 27,553百万円 | |
| 純利益 | 17,948百万円 | 18,390百万円 | |
| 配当 | 110円 | 65円 | |
| 配当利回り | 4.03% | 2.38% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 144,800株 | |
| 信用売残 | 39,700株 | |
| 信用倍率 | 3.65倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,556円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2794円以上 | |
| 2698円以上 | 現在価格:2728.0
|
| 2603円以上 | |
| 2508円以上 | |
| 2412円以上 | |
| 2317円以上 | |
| 2222円以上 | |
| 2126円以上 | |
| 2031円以上 | |
| 1936円以上 | |
| 1841.0円以上 |