株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 73,826,598株 | |
| 時価総額 | 781,455百万円 | |
| 設立 | 1953年5月7日 | |
| 社員数(単) | 2,888人 | |
| 社員数(連) | 3,334人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 7,070千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 567,144百万円 | |
| 純資産 | 500,976百万円 | |
| 自己資本比率 | 88% | |
| 資本金 | 17,086百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 10,585円 | |
| 出来高 | 388,200株 | |
| 平均出来高 | 325,336株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.93% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.19% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.2% | |
| 75日移動平均乖離率 | 1.79% | |
| RSI | 37 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 7.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 6785.85 | |
| 一株利益(EPS) | 567.34 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.56倍 | |
| 株価収益率(PER) | 18.66倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 8.36% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.39% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 666,742百万円 | 695,986百万円 | |
| 営業利益 | 59,240百万円 | 61,671百万円 | |
| 経常利益 | 60,596百万円 | 63,132百万円 | |
| 純利益 | 41,885百万円 | 43,836百万円 | |
| 配当 | 200円 | 205円 | |
| 配当利回り | 1.89% | 1.94% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 106,800株 | |
| 信用売残 | 23,800株 | |
| 信用倍率 | 4.49倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 9,494円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 11445円以上 | |
| 11138円以上 | |
| 10831円以上 | |
| 10524円以上 | 現在価格:10585.0
|
| 10217円以上 | |
| 9910円以上 | |
| 9603円以上 | |
| 9296円以上 | |
| 8989円以上 | |
| 8682円以上 | |
| 8375.0円以上 |