株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 253,647,100株 | |
| 時価総額 | 189,221百万円 | |
| 設立 | 2004年8月2日 | |
| 社員数(単) | 0人 | |
| 社員数(連) | 1,099人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 9,340千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 709,641百万円 | |
| 純資産 | 126,254百万円 | |
| 自己資本比率 | 18% | |
| 資本金 | 13,144百万円 | |
| 有利子負債 | 55,944百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 746円 | |
| 出来高 | 1,905,400株 | |
| 平均出来高 | 1,585,916株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.85% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.19% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.25% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.18% | |
| RSI | 52 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 16.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 497.75 | |
| 一株利益(EPS) | -19.98 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.5倍 | |
| 株価収益率(PER) | -37.34倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | -4.01% | |
| 純資産利益率(ROA) | -0.71% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | -百万円 | 84,296百万円 | |
| 営業利益 | 0百万円 | -百万円 | |
| 経常利益 | -4,626百万円 | 30,552百万円 | |
| 純利益 | -5,067百万円 | 24,065百万円 | |
| 配当 | 40円 | -円 | |
| 配当利回り | 5.4% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 6,495,800株 | |
| 信用売残 | 286,000株 | |
| 信用倍率 | 22.71倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 987円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 898円以上 | |
| 866円以上 | |
| 835円以上 | |
| 803円以上 | |
| 772円以上 | |
| 741円以上 | 現在価格:746.0
|
| 709円以上 | |
| 678円以上 | |
| 646円以上 | |
| 615円以上 | |
| 584.0円以上 |