株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 40,770,363株 | |
| 時価総額 | 189,174百万円 | |
| 設立 | 1948年9月13日 | |
| 社員数(単) | 11,122人 | |
| 社員数(連) | 22,708人 | |
| 平均年齢 | 45歳 | |
| 平均年収 | 5,100千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 500,674百万円 | |
| 純資産 | 287,773百万円 | |
| 自己資本比率 | 57% | |
| 資本金 | 30,310百万円 | |
| 有利子負債 | 98,146百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,640円 | |
| 出来高 | 82,500株 | |
| 平均出来高 | 80,180株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.42% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.99% | |
| 50日移動平均乖離率 | 12.47% | |
| 75日移動平均乖離率 | 15.67% | |
| RSI | 62 | |
| サイコロジカル | 80 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 7058.39 | |
| 一株利益(EPS) | 214.57 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.66倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.62倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 3.04% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.75% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 302,495百万円 | 314,100百万円 | |
| 営業利益 | 7,363百万円 | 9,133百万円 | |
| 経常利益 | 9,917百万円 | 11,067百万円 | |
| 純利益 | 8,748百万円 | 11,767百万円 | |
| 配当 | 70円 | 76円 | |
| 配当利回り | 1.51% | 1.64% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 65,400株 | |
| 信用売残 | 56,700株 | |
| 信用倍率 | 1.15倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,824円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4640円以上 | 現在価格:4640.0
|
| 4496円以上 | |
| 4352円以上 | |
| 4208円以上 | |
| 4064円以上 | |
| 3920円以上 | |
| 3776円以上 | |
| 3632円以上 | |
| 3488円以上 | |
| 3344円以上 | |
| 3200.0円以上 |