株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 77,747,315株 | |
| 時価総額 | 314,488百万円 | |
| 設立 | 1923年8月1日 | |
| 社員数(単) | 928人 | |
| 社員数(連) | 4,561人 | |
| 平均年齢 | 38歳 | |
| 平均年収 | 8,140千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 439,847百万円 | |
| 純資産 | 274,145百万円 | |
| 自己資本比率 | 62% | |
| 資本金 | 14,922百万円 | |
| 有利子負債 | 91,180百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,045円 | |
| 出来高 | 152,000株 | |
| 平均出来高 | 100,364株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.43% | |
| 25日移動平均乖離率 | 6.49% | |
| 50日移動平均乖離率 | 9.37% | |
| 75日移動平均乖離率 | 12.62% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 75 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 4POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3526.1 | |
| 一株利益(EPS) | 258.08 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.15倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.67倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.32% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.56% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 193,398百万円 | 196,333百万円 | |
| 営業利益 | 13,275百万円 | 12,667百万円 | |
| 経常利益 | 17,497百万円 | 16,800百万円 | |
| 純利益 | 20,065百万円 | 15,733百万円 | |
| 配当 | 103円 | 103円 | |
| 配当利回り | 2.55% | 2.55% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 54,800株 | |
| 信用売残 | 37,800株 | |
| 信用倍率 | 1.45倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,140円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4045円以上 | 現在価格:4045.0
|
| 3898円以上 | |
| 3752円以上 | |
| 3605円以上 | |
| 3459円以上 | |
| 3312円以上 | |
| 3166円以上 | |
| 3019円以上 | |
| 2873円以上 | |
| 2726円以上 | |
| 2580.0円以上 |