株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 367,594,788株 | |
| 時価総額 | 1,028,346百万円 | |
| 設立 | 1980年2月5日 | |
| 社員数(単) | 25人 | |
| 社員数(連) | 4,604人 | |
| 平均年齢 | 49歳 | |
| 平均年収 | 14,360千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 416,160百万円 | |
| 純資産 | 336,368百万円 | |
| 自己資本比率 | 81% | |
| 資本金 | 24,039百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,798円 | |
| 出来高 | 1,428,400株 | |
| 平均出来高 | 1,378,908株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.51% | |
| 25日移動平均乖離率 | -2.95% | |
| 50日移動平均乖離率 | -5.9% | |
| 75日移動平均乖離率 | -21.54% | |
| RSI | 37 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 915.05 | |
| 一株利益(EPS) | 66.42 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.06倍 | |
| 株価収益率(PER) | 42.12倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.26% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.87% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 324,506百万円 | 354,573百万円 | |
| 営業利益 | 40,580百万円 | 45,684百万円 | |
| 経常利益 | 40,939百万円 | 52,137百万円 | |
| 純利益 | 24,414百万円 | 35,797百万円 | |
| 配当 | 129円 | 97円 | |
| 配当利回り | 4.61% | 3.47% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 467,000株 | |
| 信用売残 | 342,300株 | |
| 信用倍率 | 1.36倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 5,971円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 11390円以上 | |
| 10529円以上 | |
| 9669円以上 | |
| 8809円以上 | |
| 7949円以上 | |
| 7089円以上 | |
| 6229円以上 | |
| 5369円以上 | |
| 4509円以上 | |
| 3649円以上 | |
| 2789.0円以上 | 現在価格:2797.5
|