株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 36,059,600株 | |
| 時価総額 | 85,966百万円 | |
| 設立 | 1968年2月24日 | |
| 社員数(単) | 1,689人 | |
| 社員数(連) | 2,456人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,400千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 52,636百万円 | |
| 純資産 | 40,401百万円 | |
| 自己資本比率 | 77% | |
| 資本金 | 6,586百万円 | |
| 有利子負債 | 363百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,384円 | |
| 出来高 | 104,200株 | |
| 平均出来高 | 80,596株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.2% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.13% | |
| 50日移動平均乖離率 | 3.97% | |
| 75日移動平均乖離率 | 3.54% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 36 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 4.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1120.4 | |
| 一株利益(EPS) | 112.04 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.13倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.28倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 10.0% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.68% | |
| 項目 | 2025-01-01 | 2024-01-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 56,208百万円 | 53,200百万円 | |
| 営業利益 | 6,696百万円 | 6,400百万円 | |
| 経常利益 | 6,807百万円 | 6,450百万円 | |
| 純利益 | 4,040百万円 | 4,450百万円 | |
| 配当 | 55円 | 50円 | |
| 配当利回り | 2.31% | 2.1% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 55,700株 | |
| 信用売残 | 6,900株 | |
| 信用倍率 | 8.07倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,400円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2494円以上 | |
| 2422円以上 | |
| 2351円以上 | 現在価格:2384.0
|
| 2280円以上 | |
| 2209円以上 | |
| 2138円以上 | |
| 2067円以上 | |
| 1996円以上 | |
| 1925円以上 | |
| 1854円以上 | |
| 1783.0円以上 |