株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 533,011,246株 | |
| 時価総額 | 1,733,353百万円 | |
| 設立 | 1979年5月30日 | |
| 社員数(単) | 3,566人 | |
| 社員数(連) | 3,972人 | |
| 平均年齢 | 38歳 | |
| 平均年収 | 9,180千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 312,982百万円 | |
| 純資産 | 226,303百万円 | |
| 自己資本比率 | 72% | |
| 資本金 | 33,239百万円 | |
| 有利子負債 | 7,217百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,252円 | |
| 出来高 | 3,365,500株 | |
| 平均出来高 | 3,566,820株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.72% | |
| 25日移動平均乖離率 | -3.57% | |
| 50日移動平均乖離率 | -7.07% | |
| 75日移動平均乖離率 | -9.83% | |
| RSI | 46 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 34.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 424.57 | |
| 一株利益(EPS) | 90.9 | |
| 純資産倍率(PBR) | 7.66倍 | |
| 株価収益率(PER) | 35.78倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 21.41% | |
| 純資産利益率(ROA) | 15.48% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 169,604百万円 | 144,339百万円 | |
| 営業利益 | 65,777百万円 | 59,463百万円 | |
| 経常利益 | 65,635百万円 | 60,061百万円 | |
| 純利益 | 48,453百万円 | 42,932百万円 | |
| 配当 | 40円 | 54円 | |
| 配当利回り | 1.23% | 1.66% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 1,638,600株 | |
| 信用売残 | 173,500株 | |
| 信用倍率 | 9.44倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 4,257円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4933円以上 | |
| 4744円以上 | |
| 4555円以上 | |
| 4366円以上 | |
| 4177円以上 | |
| 3988円以上 | |
| 3799円以上 | |
| 3610円以上 | |
| 3421円以上 | |
| 3232円以上 | 現在価格:3252.0
|
| 3044.0円以上 |