| 現在価格 | 1437円 |
| PBR(予) | 0.68倍 |
| PER(予) | 11.28倍 |
| 配当利回り(予) | 2.64% |
| 全体比較 | PBR=0.42倍 ターゲットプライス=3437 レーティング=買い |
| 水産・農林業業界比較 | PBR=0.41倍 ターゲットプライス=3469 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.117) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-04-07 | いちよし | B → A格上げ | 950円 → 1030円 |