| 現在価格 | 3365円 |
| PBR(予) | 2.76倍 |
| PER(予) | 20.23倍 |
| 配当利回り(予) | 3.03% |
| 全体比較 | PBR=1.56倍 ターゲットプライス=2157 レーティング=売り |
| 建設業業界比較 | PBR=1.45倍 ターゲットプライス=2314 レーティング=売り |
| オススメ度 | (Score : 0.001) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-31 | 岩井コスモ | B+継続 | 1050円 → 670円 |
| 2 | 2017-12-11 | 岩井コスモ | 新規B+ | 1050円 |